
| 品牌 | 康登電氣 | 
|---|
ST-643紅外測溫儀在有好的研究和設(shè)計經(jīng)驗下,擁有Z易用的界面和功能,以滿足消費者的需求。整體設(shè)計是一個*的符合人體工程學(xué)處理,擁有大型LCD和彩色控制面板,這些特性都保障操作的舒適性。再者,雙重注入橡膠保護(hù)保證耐久性的提高。
ST-643紅外測溫儀
特點:
*可選擇 ℃ / ℉單位
*背光顯示,雷射指示測量位置
*外接K型熱電偶
*反射率可調(diào)
*帶10組存儲
*帶聲音報警
規(guī)格:
產(chǎn)品型號  | ST-643  | 
距離與目標(biāo)比  | 12:1  | 
溫度量測范圍  | -32~760℃ (-25~1400℉)  | 
精確度  | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF)  | 
熱電堆  | 5~14μm  | 
重復(fù)率  | ±1℃ or 2℉  | 
解析度  | 0.1℃ / 0.1℉  | 
反應(yīng)時間  | 500 ms  | 
放射率  | 0.1~1.0可調(diào)  | 
K型熱電偶  | YES  | 
E-smart  | YES  | 
省電睡眠裝置  | 無動作后,自動6秒關(guān)機(jī)  | 
操作溫度  | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH  | 
C/F 切  | YES  | 
背光模式  | YES  | 
CIS 顏色識別系統(tǒng)  | YES  | 
雷射切  | YES  | 
zui大/zui小/平均/變化值  | YES  | 
10 組記憶  | YES  | 
警告蜂鳴器  | YES  | 
自動量測  | YES  | 
屏幕雙顯示  | YES  | 
三腳架云臺鎖孔  | YES  | 
尺寸  | 180×65×40 mm  | 
重量  | 195g  | 
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 9V電池 、說明手冊、便攜盒  | 
聯(lián)系QQ:2414087861
聯(lián)系郵箱:[email protected]
傳真:86-021-51714615
聯(lián)系地址:上海
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:232876 管理登陸